設備概要
当社は多種多様なお客様ニーズに対応すべく、様々なメーカーの加工機・設備を取り揃えております。
| 種類 | 名称 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | 超精密ワイヤー放電加機 | 三菱電機 他 | 6台 | 特殊精密加工 ワイヤー径Φ0.03~Φ0.25 |
| 高速ワイヤー放電加工機 | ソディック 西部電機 他 | 5台 | 高速無電解加工 ワイヤー径Φ0.1~Φ0.2 |
|
| 細穴放電加工機 | 高精度微細穴放電加工機 | 三菱電機 他 | 3台 | 深穴微細多穴加工 電極径Φ0.03~Φ1.0 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | 2台 | 細穴加工 電極径Φ0.2~Φ3.0 |
|
| 形彫放電加工機 | 形彫放電加工機 | 三菱電機 牧野フライス 他 | 6台 | 超硬加工回路 微細仕上げ回路 |
| 平面研削盤 | NC平面研削盤 | 岡本工作機械 黒田精工 | 3台 | 全自動NC |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 日興機械 | 3台 | 左右自動 | |
| 成形研削盤 | 高精度CNC成形研削盤 | 岡本工作機械 | 5台 | リニアモータ駆動 |
| 精密成形研削盤 | 黒田精工 ワシノ | 2台 | V-V摺動面構造 全自動、左右自動 |
|
| プロファイル研削盤 | 高精度CNC 光学式倣い研削盤 | ワシノ | 1台 | CNC制御 円筒研削機能付き |
| デジタルプロファイル研削盤 | アマダマシナリー | 1台 | チャートレス、 デジタルプロジェクター搭載 |
|
| 光学式倣い研削盤 | 岡本工作機械 | 2台 | 横形 自動送り装置付き |
|
| 円筒研削盤 | CNC精密円筒研削盤 | ジェイテクト | 1台 | CNC制御 精密高精度機 |
| NC円筒研削盤 | ツガミ | 1台 | NC制御 | |
| マシニングセンター | 超精密 マシニングセンター | 碌々産業 | 2台 | 最高主軸回転数60,000rpm 超高精度機 |
| 五軸複合加工機 | ブラザー工業 | 1台 | 五軸・複合旋盤機能付き | |
| 高精度マシニングセンター | 森精機 ソディック | 6台 | 多穴高速加工 高精度切削加工 |
|
| NCフライス盤 | NCフライス盤 | 牧野フライス オークマ | 2台 | NC制御 小物部品加工 |
| フライス盤 | 操作入力フライス盤 | 牧野フライス | 1台 | - |
| ラム型フライス盤 | 牧野フライス | 1台 | - | |
| 旋盤 | NC旋盤 | 滝澤 | 1台 | - |
| その他設備 | 超音波研磨機 | スタンレー電気 その他 | 3台 | 鏡面磨き |
| 流体研磨機 | エクスツルード ホーン | 1台 | - | |
| ボール盤 | アシナ 他 | 2台 | - | |
| コンターマシン | 長瀬 | 3台 | - | |
| ノコ盤 | アマダ | 1台 | - | |
| ベルトグラインダ | 淀川機械 | 1台 | - | |
| ブラスト機 | 不二製作所 | 1台 | 表面クリーニング バリ取り |
|
| 工具研削盤 | 日本精密 | 1台 | - | |
| 超音波洗浄機 | カイジョー シチズン | 2台 | ||
| CNC3次元画像測定機 | ミツトヨ | 2台 | タッチプローブ付き | |
| 3D形状測定機 | キーエンス | 1台 | ワンショット3D計測 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 2台 | 表面クリーニング バリ取り |
|
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | 5台 | - | |
| 表面粗さ測定機 | 東京精密 | 1台 | - | |
| 硬度計 | マツザワ | 1台 | - | |
| 3次元CAD | PTC | 1台 | - | |
| 3次元CAD/CAM | Go2camInternational、hyperMILL | 2台 | - | |
| CAD (AutoCADLT2008他) | オートディスク | 2台 | - | |
| CAD/CAM (NSK-2.5D他) | ゴードーソリューション 他 | 6台 | - | |
| 自動プログラミング装置 (MEDIAPT) | 三菱電機 | 1台 | - | |
| チャート用自動プロ (DPS500) | 武藤工業 | 1台 | - | |
| 高精度チャートプロッター (PG-620) | 武藤工業 | 1台 | - |
※スクロールで全てをご覧いただけます
品質管理
お客様に満足いただける精密加工品をお届けするために、安心の品質管理体制を整備しています。

ISO9001に則った品質管理
当社はISO9001に基づいた品質管理を徹底しており、画像測定機、三次元測定機、面粗さ測定機などのさまざまな測定機器を活用して、品質を保証しています。

21℃±1℃をキープする恒温恒湿室
精密部品の加工精度は、わずかな環境変化によって影響を受けます。そのため、当社では21℃±1℃の恒温恒湿環境を維持し、極限まで精度管理を徹底しています。

加工工程内での品質のつくりこみ
当社では、加工工程ごとに担当者が工程内検査を実施し、品質管理課で最終検査を行うことで、客先への不良品流出を限りなくゼロに抑えています。

お客様のご要望に応じた精度調整
精密部品の場合、温度環境や測定機器の違いによって、お客様との測定誤差が生じることがあります。そのような場合、お客様のご要望に応じて、納品前にお客様に一度測定していただき、その結果を基に最終的な精度調整を行った上で納品しております。

品質保障のためのデータ提供
お客様に安心してご使用いただくため、当社では測定データの提供や検査成績書の提出にも対応しております。ミクロンレベルの精密加工においては、面粗さや形状誤差が非常に重要な指標となるため、目では確認できない測定項目についても、正確なデータを提供しています。




